| Model No KHA200 |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Pattern Width mm |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHA200-10 | Pressure Feed | 1.0 | 140 | 330 | 290 | Non |
| KHA200-12 | *1.2 | 150 | 340 | 290 | ||
| KHA200-14 | 1.4 | 170 | 340 | 290 | ||
| KHA200-16 | 1.6 | 200 | 350 | 290 | ||
| KHA200-18 | 1.8 | 220 | 350 | 290 | ||
| KHA200-20 | 2.0 | 250 | 370 | 290 |
| Model No KHA200 |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| KHA200-10 | 1/4''PS | 3/8''PS | 15-28psi | 546g | 20pcs / 11kg / 12kg / 1.2 |
| KHA200-12 | |||||
| KHA200-14 | |||||
| KHA200-16 | |||||
| KHA200-18 | |||||
| KHA200-20 |