| Model No K-A10P |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Pattern Width mm |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-A100-08 | Pressure Feed | 0.8 | 170 | 220 | 270 | Non |
| K-A100-10 | *1.0 | 190 | 250 | 270 | ||
| K-A100-13 | 1.3 | 220 | 285 | 270 | ||
| K-A100-15 | 1.5 | 250 | 300 | 270 |
| Model No K-A10P |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| K-A100-08 | 1/4''PS | 1/4''PS | 30-45psi | 524g | 20pcs / 12.5kg / 13.5kg / 0.9 |
| K-A100-10 | |||||
| K-A100-13 | |||||
| K-A100-15 |