| Model No K-71G |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Pattern Width mm |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-71G-10 | Gravity | 1.0 | 110 | 240 | 200 | 250 c.c or 400 c.c. |
| K-71G-13 | 1.3 | 180 | 260 | 200 | ||
| K-71G-15 | *1.5 | 200 | 270 | 200 | ||
| K-71G-18 | 1.8 | 230 | 280 | 200 |
| Model No K-71G |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| K-71G-10 | 1/4''PS | 1/4''PS | 30-45psi | 460g | 20pcs / 19kg / 20kg / 2.5 |
| K-71G-13 | |||||
| K-71G-15 | |||||
| K-71G-18 |