| Model No K-523G |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Pattern Width mm |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-523G-08 | Gravity | 0.8 | 70 | 240 | 190 | 250 c.c or 400 c.c. |
| K-523G-11 | 1.1 | 130 | 250 | 190 | ||
| K-523G-14 | *1.4 | 190 | 260 | 190 | ||
| K-523G-18 | 1.8 | 250 | 270 | 190 | ||
| K-523G-20 | 2.0 | 280 | 280 | 190 | ||
| K-523G-25 | 2.5 | 300 | 290 | 190 |
| Model No K-523G |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| K-523G-08 | 1/4''PS | 1/4''PS | 30-45psi | 476g | 10pcs / 9.6kg / 10.6kg / 1.3 20pcs / 19kg / 20kg / 2.5 |
| K-523G-11 | |||||
| K-523G-14 | |||||
| K-523G-18 | |||||
| K-523G-20 | |||||
| K-523G-25 |