| Model No K-506M |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Pattern Width mm |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-506M-11 | Gravity | 1.1 | 160 | 250 | 190 | 600 c.c. |
| K-506M-14 | *1.4 | 210 | 260 | 190 | ||
| K-506M-18 | 1.8 | 260 | 270 | 190 | ||
| K-506M-20 | 2.0 | 300 | 280 | 190 |
| Model No K-506M |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| K-506M-11 | 1/4''PS | M16*1.5P | 30-45psi | 486g | 10pcs / 8.94kg / 9.94kg / 1.7 |
| K-506M-14 | |||||
| K-506M-18 | |||||
| K-506M-20 |