| Model No K-506G |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Pattern Width mm |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-506G-11 | Gravity | 1.1 | 130 | 250 | 190 | 250 c.c or 400 c.c. |
| K-506G-14 | 1.4 | 190 | 260 | 190 | ||
| K-506G-18 | 1.8 | 250 | 270 | 190 | ||
| K-506G-20 | 2.0 | 280 | 280 | 190 |
| Model No K-506G |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| K-506G-11 | 1/4''PS | 1/4''PS | 30-45psi | 476g | 10pcs / 9364kg / 10.64kg / 1.3 |
| K-506G-14 | |||||
| K-506G-18 | |||||
| K-506G-20 |