| Model No KH410G |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Pattern Width mm |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KH410G-12 | Gravity | 1.2 | 130 | 300 | 280 | 600 c.c. |
| KH410G-14 | *1.4 | 150 | 310 | 280 | ||
| KH410G-16 | 1.6 | 180 | 320 | 280 | ||
| KH410G-18 | 1.8 | 200 | 320 | 280 | ||
| KH410G-20 | 2.0 | 230 | 330 | 280 | ||
| KH410G-25 | 2.5 | 280 | 350 | 280 |
| Model No KH410G |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| KH410G-12 | 1/4''PS | M16*1.5P | 18-25psi | 514g | 10pcs / 9kg / 10kg / 1.7 |
| KH410G-14 | |||||
| KH410G-16 | |||||
| KH410G-18 | |||||
| KH410G-20 | |||||
| KH410G-25 |