| Model No K-320G |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Pattern Width mm |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-320G-05 | Gravity | 0.5 | 55 | 130 | 90 | 125 c.c. |
| K-320G-08 | 0.8 | 80 | 140 | 90 | ||
| K-320G-10 | *1.0 | 95 | 140 | 90 | ||
| K-320G-12 | 1.2 | 110 | 140 | 90 |
| Model No K-320G |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| K-320G-05 | 1/4''PS | M14*1.0P | 30-45psi | 280g | 20pcs / 13.3kg / 14.3kg / 1.2 |
| K-320G-08 | |||||
| K-320G-10 | |||||
| K-320G-12 |