| Model No K-528M |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Pattern Width mm |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-528M-12 | Gravity | 1.2 | 110 | 300 | 250 | 600 c.c. |
| K-528M-14 | *1.4 | 150 | 300 | 250 | ||
| K-528M-17 | 1.7 | 170 | 310 | 250 | ||
| K-528M-20 | 2 | 200 | 310 | 250 |
| Model No K-528M |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| K-528M-12 | 1/4''PS | M16*1.5P | 15-28psi | 498g | 10pcs / 9.5kg / 10.5kg / 1.7 |
| K-528M-14 | |||||
| K-528M-17 | |||||
| K-528M-20 |