| Model No K-350G |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| K-350G-05 | Gravity | 0.5 | 50 | 109 | 125 c.c. |
| K-350G-08 | 0.5 | 70 | 109 | ||
| K-350G-10 | *1.0 | 90 | 109 | ||
| K-350G-12 | 1.2 | 105 | 109 |
| Model No K-350G |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| K-350G-05 | M14*1.0P | 1/4''PS | 15-28psi | 280g | 20pcs / 10.6kg / 11.6kg / 1.2 |
| K-350G-08 | |||||
| K-350G-10 | |||||
| K-350G-12 |