| Model No K-528G |
Type | Nozzle Size mm |
Fluid Output cc/min |
Pattern Width mm |
Air Consumption l/min |
Cup Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-528G-10 | Gravity | 1 | 90 | 290 | 250 | 250 c.c or 400 c.c. |
| K-528G-12 | 1.2 | 110 | 300 | 250 | ||
| K-528G-14 | 1.4 | 150 | 300 | 250 | ||
| K-528G-17 | 1.7 | 170 | 310 | 250 | ||
| K-528G-20 | 2 | 200 | 310 | 250 | ||
| K-528G-24 | 2.4 | 245 | 310 | 250 | ||
| K-528G-28 | 2.8 | 290 | 310 | 250 |
| Model No K-528G |
Air Inlet | Fluiet Inlet | Working Pressure | Gun Weight | Packing List |
|---|---|---|---|---|---|
| K-528G-10 | 1/4''PS | 1/4''PS | 15-28psi | 488g | 20pcs / 19.5kg / 20.5kg / 2.5(400 c.c.) |
| K-528G-12 | |||||
| K-528G-14 | |||||
| K-528G-17 | |||||
| K-528G-20 | |||||
| K-528G-24 | |||||
| K-528G-28 |